HARGA HONDA BANJARMASIN
FEBRUARI 2019 (Terupdate)
Tipe Mobil | Harga OTR | |
BRIO SAT S MT SE | 1200cc | Rp. 168.000.000 |
BRIO SAT E MT SE | 1200cc | Rp. 176.500.000 |
BRIO SAT E CVT SE | 1200cc | Rp. 191.500.000 |
BRIO RS MT SE | 1200cc | Rp. 204.000.000 |
BRIO RS CVT SE | 1200cc | Rp. 219.000.000 |
JAZZ S MT | 1500cc | Rp. 258.500.000 |
JAZZ S CVT | 1500cc | Rp. 268.500.000 |
JAZZ RS MT | 1500cc | Rp. 289.000.000 |
JAZZ RS CVT | 1500cc | Rp. 299.000.000 |
CITY E MT FMC | 1500cc | Rp. 346.250.000 |
CITY E CVT FMC | 1500cc | Rp. 356.250.000 |
CIVIC 1.5 ES CVT TURBO | 2000cc | Rp. 520.500.000 |
CIVIC 1.5 ES CVT (TURBO PRESTIGE) | 1500cc | Rp. 523.500.000 |
CIVIC 1.5 S CVT TURBO HATCHBACK | 1500CC | RP.436.500.000 |
CIVIC 1.5 E CVT TURBO HATCHBACK | 1500CC | RP.475.500.000 |
BR-V S MT SE | 1500cc | Rp. 266.000.000 |
BR-V E MT SE | 1500cc | Rp. 279.000.000 |
BR-V E CVT SE | 1500cc | Rp. 289.500.000 |
BR-V CVT PRESTIGE | 1500cc | Rp. 306.500.000 |
MOBILIO S MT SE | 1500cc | Rp. 220.500.000 |
MOBILIO E MT SE | 1500cc | Rp. 244.000.000 |
MOBILIO E CVT SE | 1500cc | Rp. 255.000.000 |
MOBILIO RS MT SE | 1500cc | Rp. 267.000.000 |
MOBILIO RS CVT SE | 1500cc | Rp. 277.500.000 |
HRV S MT SE | 1500cc | Rp. 308.500.000 |
HRV S CVT SE | 1500cc | Rp. 320.000.000 |
HRV E CVT SE | 1500cc | Rp. 343.000.000 |
HRV E CVT LE | 1500cc | Rp. 360.000.000 |
HRV 1.8 RS CVT PRESTIGE SE | 1800cc | Rp. 428.000.000 |
ODYSSEY E CVT | 2400cc | Rp. 755.500.000 |
ALL NEW CRV 2.0 CVT | 2000cc | Rp. 467.000.000 |
ALL NEW CRV 1.5 TURBO CVT | 1500cc | Rp. 501.000.000 |
ALL NEW CRV 1.5 TURBO CVT PRESTIGE | 1500cc | Rp.541.000.000 |
ACCORD VTIL AT | 2400cc | Rp. 705.500.000 |
KETERANGAN:
NOTES: